名称 | 初始武力 | 初始智谋 | 初始统率 | 初始内政 | 初始总能力 | 品级 | 阵营 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 获得途径 |
神诸葛亮 | 117 | 157 | 149 | 155 | 578 | 红 | 蜀国 | 看破 | 军威 | 折戟 | 活动 |
神吕布 | 161 | 130 | 153 | 129 | 573 | 红 | 群雄 | 军威 | 横扫 | 驰援 | 活动 |
神周瑜 | 128 | 155 | 152 | 137 | 572 | 红 | 吴国 | 看破 | 箭雨 | 驰援 | 活动 |
神关羽 | 151 | 136 | 150 | 134 | 571 | 红 | 蜀国 | 军威 | 义军 | 折戟 | 活动 |
神司马懿 | 117 | 150 | 151 | 149 | 567 | 红 | 魏国 | 看破 | 义军 | 斩杀 | 活动 |
神貂蝉 | 133 | 145 | 139 | 150 | 567 | 红 | 群雄 | 义军 | 铁甲 | 驰援 | 活动 |
神张辽 | 148 | 140 | 150 | 127 | 565 | 红 | 魏国 | 军威 | 陷阵 | 斩杀 | 活动 |
神太史慈 | 151 | 133 | 148 | 132 | 564 | 红 | 吴国 | 军威 | 义军 | 箭雨 | 活动 |
诸葛亮 | 108 | 148 | 140 | 146 | 542 | 红 | 蜀国 | 落雷 | 义军 | 折戟 | 谋士无双 |
司马懿 | 110 | 143 | 144 | 142 | 539 | 红 | 魏国 | 看破 | 御令 | 斩杀 | 谋士无双 |
吕布 | 152 | 121 | 144 | 120 | 537 | 红 | 群雄 | 军威 | 攻心 | 铁甲 | 活动 |
周瑜 | 119 | 146 | 143 | 128 | 536 | 红 | 吴国 | 御令 | 看破 | 箭雨 | 谋士无双 |
关羽 | 142 | 127 | 141 | 125 | 535 | 红 | 蜀国 | 骑射 | 九地 | 虎威 | 名士等级:10 |
貂蝉 | 124 | 136 | 130 | 141 | 531 | 红 | 群雄 | 攻心 | 铁甲 | 驰援 | 活动 |
陆逊 | 114 | 142 | 141 | 133 | 530 | 红 | 吴国 | 落雷 | 攻心 | 乱射 | 煮酒 |
赵云 | 143 | 122 | 138 | 127 | 530 | 红 | 蜀国 | 骑射 | 虎威 | 护卫 | 煮酒 |
姜维 | 131 | 135 | 141 | 123 | 530 | 红 | 蜀国 | 背水 | 乱射 | 破军 | 活动 |
张辽 | 139 | 131 | 141 | 118 | 529 | 红 | 魏国 | 虎威 | 背水 | 横扫 | 煮酒 |
张飞 | 145 | 128 | 139 | 117 | 529 | 红 | 蜀国 | 骑射 | 虎威 | 背水 | 煮酒 |
太史慈 | 142 | 124 | 139 | 123 | 528 | 红 | 吴国 | 九地 | 箭雨 | 背水 | 煮酒 |
郭嘉 | 117 | 145 | 123 | 143 | 528 | 红 | 魏国 | 落雷 | 百出 | 冰爆 | 活动 |
贾诩 | 116 | 144 | 128 | 139 | 527 | 红 | 魏国 | 百出 | 死战 | 落雷 | 煮酒 |
夏侯惇 | 137 | 121 | 139 | 127 | 524 | 红 | 魏国 | 勤王 | 群疗 | 死战 | 煮酒 |
吕蒙 | 93 | 97 | 99 | 85 | 374 | 橙 | 吴国 | 九地 | 攻心 | 军威 | 煮酒 |
鲁肃 | 81 | 99 | 91 | 103 | 374 | 橙 | 吴国 | 勤王 | 群疗 | 盾墙 | 煮酒 |
徐晃 | 102 | 87 | 100 | 85 | 374 | 橙 | 魏国 | 虎威 | 背水 | 披靡 | 煮酒 |
庞统 | 79 | 105 | 90 | 99 | 373 | 橙 | 蜀国 | 百出 | 落雷 | 乱射 | 煮酒 |
文丑 | 102 | 87 | 100 | 84 | 373 | 橙 | 群雄 | 背水 | 投枪 | 虎威 | 煮酒 |
黄忠 | 103 | 86 | 98 | 85 | 372 | 橙 | 蜀国 | 火箭 | 背水 | 虎威 | 煮酒 |
马超 | 105 | 87 | 102 | 78 | 372 | 橙 | 蜀国 | 虎威 | 背水 | 横扫 | 煮酒 |
高顺 | 99 | 88 | 104 | 81 | 372 | 橙 | 群雄 | 九地 | 死战 | 背水 | 煮酒 |
文鸯 | 105 | 88 | 98 | 81 | 372 | 橙 | 群雄 | 虎威 | 背水 | 横扫 | 煮酒 |
许褚 | 107 | 86 | 97 | 82 | 372 | 橙 | 魏国 | 护卫 | 虎威 | 披靡 | 煮酒 |
颜良 | 104 | 86 | 99 | 83 | 372 | 橙 | 群雄 | 践踏 | 虎威 | 背水 | 煮酒 |
孙尚香 | 101 | 85 | 92 | 93 | 371 | 橙 | 吴国 | 群疗 | 虎威 | 御令 | 首充 |
甘宁 | 100 | 89 | 96 | 86 | 371 | 橙 | 吴国 | 背水 | 九地 | 虎威 | 煮酒 |
沮授 | 81 | 103 | 88 | 99 | 371 | 橙 | 群雄 | 百出 | 落雷 | 盾墙 | 煮酒 |
魏延 | 98 | 88 | 99 | 86 | 371 | 橙 | 蜀国 | 虎威 | 鼓舞 | 背水 | 煮酒 |
荀彧 | 79 | 101 | 85 | 105 | 370 | 橙 | 魏国 | 勤王 | 群疗 | 乱射 | 煮酒 |
典韦 | 105 | 87 | 95 | 83 | 370 | 橙 | 魏国 | 护卫 | 决斗 | 虎威 | 七日活动 |
孙策 | 96 | 77 | 93 | 77 | 343 | 橙 | 吴国 | 九地 | 虎威 | 背水 | 名士等级:7 |
曹仁 | 76 | 66 | 75 | 64 | 281 | 紫 | 魏国 | 践踏 | 决斗 | 背水 | 煮酒 |
诸葛瑾 | 62 | 75 | 65 | 78 | 280 | 紫 | 吴国 | 楚歌 | 勤王 | 落雷 | 煮酒 |
甄姬 | 59 | 75 | 69 | 77 | 280 | 紫 | 魏国 | 勤王 | 魅惑 | 群疗 | 七日活动 |
费祎 | 61 | 74 | 68 | 77 | 280 | 紫 | 蜀国 | 楚歌 | 勤王 | 御令 | 煮酒 |
大乔 | 61 | 79 | 65 | 75 | 280 | 紫 | 吴国 | 伪报 | 百出 | 魅惑 | 煮酒 |
黄月英 | 62 | 77 | 68 | 72 | 279 | 紫 | 蜀国 | 伪报 | 百出 | 落雷 | 煮酒 |
华雄 | 78 | 66 | 75 | 60 | 279 | 紫 | 群雄 | 决斗 | 虎威 | 披靡 | 煮酒 |
祝融 | 76 | 66 | 72 | 65 | 279 | 紫 | 群雄 | 九地 | 投枪 | 魅惑 | 煮酒 |
蒋琬 | 61 | 74 | 69 | 75 | 279 | 紫 | 蜀国 | 楚歌 | 勤王 | 落雷 | 煮酒 |
张郃 | 74 | 67 | 73 | 64 | 278 | 紫 | 魏国 | 九地 | 践踏 | 虎威 | 煮酒 |
吕玲绮 | 74 | 61 | 77 | 66 | 278 | 紫 | 群雄 | 威压 | 虎威 | 御令 | 煮酒 |
田丰 | 63 | 79 | 59 | 77 | 278 | 紫 | 群雄 | 伪报 | 百出 | 落雷 | 煮酒 |
小乔 | 58 | 77 | 64 | 79 | 278 | 紫 | 吴国 | 急救 | 魅惑 | 群疗 | 签到 |
周泰 | 78 | 64 | 72 | 63 | 277 | 紫 | 吴国 | 投枪 | 决斗 | 护卫 | 煮酒 |
夏侯渊 | 79 | 61 | 78 | 59 | 277 | 紫 | 魏国 | 九地 | 践踏 | 披靡 | 煮酒 |
孟获 | 78 | 63 | 74 | 62 | 277 | 紫 | 群雄 | 火箭 | 鼓舞 | 背水 | 煮酒 |
张星彩 | 73 | 68 | 75 | 61 | 277 | 紫 | 蜀国 | 九地 | 鼓舞 | 御令 | 煮酒 |
马良 | 63 | 72 | 67 | 75 | 277 | 紫 | 蜀国 | 急救 | 勤王 | 群疗 | 煮酒 |
李儒 | 48 | 61 | 49 | 63 | 221 | 蓝 | 群雄 | 楚歌 | 混乱 | 伪报 | 煮酒 |
曹慧 | 61 | 52 | 62 | 46 | 221 | 蓝 | 魏国 | 威压 | 火箭 | 突进 | 煮酒 |
蒯越 | 47 | 63 | 51 | 60 | 221 | 蓝 | 群雄 | 急救 | 楚歌 | 混乱 | 煮酒 |
马谡 | 46 | 63 | 52 | 59 | 220 | 蓝 | 蜀国 | 谩骂 | 火箭 | 伪报 | 煮酒 |
黄盖 | 60 | 52 | 56 | 51 | 219 | 蓝 | 吴国 | 楚歌 | 混乱 | 鼓舞 | 煮酒 |
徐荣 | 58 | 52 | 62 | 47 | 219 | 蓝 | 群雄 | 鼓励 | 威压 | 践踏 | 煮酒 |
蒋钦 | 58 | 51 | 63 | 47 | 219 | 蓝 | 吴国 | 鼓励 | 威压 | 火箭 | 煮酒 |
蒯柔 | 44 | 60 | 52 | 63 | 219 | 蓝 | 群雄 | 鼓励 | 火箭 | 急救 | 煮酒 |
徐庶 | 51 | 62 | 52 | 53 | 218 | 蓝 | 蜀国 | 投枪 | 混乱 | 伪报 | 煮酒 |
刘晔 | 50 | 62 | 51 | 54 | 217 | 蓝 | 魏国 | 楚歌 | 混乱 | 伪报 | 战役关卡:"6-5" |
关平 | 57 | 54 | 56 | 48 | 215 | 蓝 | 蜀国 | 践踏 | 决斗 | 突进 | 战役关卡:"2-5" |
曹洪 | 60 | 49 | 57 | 48 | 214 | 蓝 | 魏国 | 谩骂 | 投枪 | 决斗 | 煮酒 |
潘璋 | 61 | 47 | 60 | 46 | 214 | 蓝 | 吴国 | 威压 | 谩骂 | 投枪 | 战役关卡:"5-5" |
凌统 | 63 | 49 | 57 | 45 | 214 | 蓝 | 吴国 | 践踏 | 决斗 | 突进 | 战役关卡:"4-5" |
乐进 | 59 | 50 | 57 | 48 | 214 | 蓝 | 魏国 | 鼓励 | 践踏 | 伪报 | 战役关卡:"4-2" |
马岱 | 59 | 51 | 55 | 49 | 214 | 蓝 | 蜀国 | 突进 | 践踏 | 披靡 | 战役关卡:"3-5" |
徐盛 | 52 | 51 | 47 | 48 | 198 | 绿 | 吴国 | 混乱 | 煮酒 | ||
廖化 | 46 | 51 | 52 | 48 | 197 | 绿 | 蜀国 | 混乱 | 煮酒 | ||
关凤 | 50 | 47 | 51 | 44 | 192 | 绿 | 蜀国 | 鼓励 | 战役关卡:"1-1" | ||
韩当 | 51 | 46 | 48 | 47 | 192 | 绿 | 吴国 | 谩骂 | 煮酒 | ||
严卿 | 48 | 47 | 51 | 46 | 192 | 绿 | 群雄 | 谩骂 | 战役关卡:"1-5" | ||
桓袖 | 46 | 50 | 43 | 49 | 188 | 绿 | 魏国 | 鼓励 | 煮酒 | ||
周仓 | 53 | 45 | 47 | 41 | 186 | 绿 | 群雄 | 突进 | 煮酒 | ||
李通 | 51 | 43 | 49 | 42 | 185 | 绿 | 魏国 | 突进 | 煮酒 |
2015-10-13